- 03時06分:くじら座μ星(4.3等)の食(東京:暗縁から潜入、高度14°)
- 09時00分:14P/ヴォルフ彗星が近日点を通過(周期8.8年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:06 | 17:42 | 6:46 | 11:24 | 16:02 | 15:19 | 22:24 | 4:24 |
仙台 | 5:01 | 17:50 | 6:33 | 11:26 | 16:18 | 15:29 | 22:26 | 4:20 |
新潟 | 5:08 | 17:58 | 6:41 | 11:33 | 16:25 | 15:38 | 22:34 | 4:26 |
東京 | 5:03 | 17:58 | 6:32 | 11:31 | 16:29 | 15:38 | 22:31 | 4:21 |
大阪 | 5:18 | 18:16 | 6:47 | 11:47 | 16:48 | 15:57 | 22:48 | 4:37 |
福岡 | 5:37 | 18:38 | 7:05 | 12:08 | 17:10 | 16:20 | 23:09 | 4:56 |
沖縄 | 5:39 | 18:59 | 6:59 | 12:19 | 17:38 | 16:40 | 23:21 | 5:00 |
資料提供:白河天体観測所