- 10時23分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:19 | 18:14 | 6:58 | 11:46 | 16:36 | 10:10 | 16:20 | 22:40 |
仙台 | 5:17 | 18:20 | 6:47 | 11:48 | 16:50 | 10:11 | 16:22 | 22:41 |
新潟 | 5:24 | 18:28 | 6:55 | 11:56 | 16:57 | 10:20 | 16:30 | 22:47 |
東京 | 5:19 | 18:28 | 6:46 | 11:53 | 17:00 | 10:16 | 16:27 | 22:45 |
大阪 | 5:34 | 18:45 | 7:02 | 12:10 | 17:18 | 10:34 | 16:44 | 23:01 |
福岡 | 5:54 | 19:07 | 7:20 | 12:30 | 17:41 | 10:55 | 17:05 | 23:22 |
沖縄 | 5:57 | 19:25 | 7:16 | 12:41 | 18:06 | 11:06 | 17:17 | 23:33 |
資料提供:白河天体観測所