前日

2018年1月27日(土)

翌日
  • 01時59分:74P/スミルノワ・チェルヌイフ彗星が近日点を通過(周期8.5年)
  • 18時57分:アルデバラン(0.9等)の食(札幌:暗縁から潜入、高度62°)
  • 19時53分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:17 18:18 6:54 11:47 16:41 12:26 19:46 2:02
仙台 5:15 18:24 6:44 11:49 16:55 12:38 19:47 1:55
新潟 5:22 18:32 6:52 11:57 17:01 12:47 19:55 2:01
東京 5:17 18:31 6:44 11:54 17:04 12:48 19:52 1:55
大阪 5:33 18:49 6:59 12:11 17:22 13:08 20:10 2:10
福岡 5:52 19:10 7:18 12:31 17:45 13:31 20:31 2:30
沖縄 5:56 19:28 7:15 12:42 18:09 13:54 20:42 2:30

資料提供:白河天体観測所