前日

2018年1月29日(月)

翌日
  • 05時08分:197P/リニア彗星が近日点を通過(周期4.9年)
  • 15時05分:350P/マクノート彗星が近日点を通過(周期8.4年)
  • 20時32分:月が最北(赤緯+19°51.8′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:15 18:21 6:52 11:48 16:44 14:10 21:47 4:20
仙台 5:13 18:26 6:43 11:50 16:57 14:25 21:49 4:10
新潟 5:20 18:34 6:51 11:57 17:04 14:35 21:57 4:15
東京 5:16 18:33 6:43 11:54 17:06 14:36 21:54 4:08
大阪 5:32 18:51 6:58 12:11 17:24 14:57 22:12 4:23
福岡 5:51 19:12 7:17 12:31 17:47 15:21 22:33 4:41
沖縄 5:56 19:29 7:14 12:42 18:11 15:47 22:44 4:39

資料提供:白河天体観測所