- 00時13分:準惑星ケレスが地球と最接近(1.6019天文単位、6.8等)
- 05時00分:レグルス(1.4等)の食(東京:明縁から潜入、高度32°)
- 14時18分:250P/ラーソン彗星が近日点を通過(周期7.2年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:12 | 18:25 | 6:48 | 11:48 | 16:49 | 18:52 | 0:50 | 7:50 |
仙台 | 5:11 | 18:30 | 6:39 | 11:50 | 17:01 | 19:00 | 0:52 | 7:46 |
新潟 | 5:18 | 18:38 | 6:47 | 11:57 | 17:08 | 19:09 | 0:59 | 7:51 |
東京 | 5:14 | 18:37 | 6:40 | 11:55 | 17:10 | 19:08 | 0:56 | 7:46 |
大阪 | 5:30 | 18:54 | 6:55 | 12:12 | 17:28 | 19:28 | 1:14 | 8:02 |
福岡 | 5:49 | 19:15 | 7:14 | 12:32 | 17:50 | 19:50 | 1:35 | 8:21 |
沖縄 | 5:54 | 19:32 | 7:13 | 12:43 | 18:14 | 20:08 | 1:46 | 8:24 |
資料提供:白河天体観測所