- 00時36分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:09 | 18:29 | 6:45 | 11:49 | 16:53 | 22:18 | 3:25 | 9:29 |
仙台 | 5:08 | 18:33 | 6:37 | 11:50 | 17:05 | 22:16 | 3:27 | 9:33 |
新潟 | 5:15 | 18:41 | 6:45 | 11:58 | 17:11 | 22:25 | 3:35 | 9:39 |
東京 | 5:11 | 18:39 | 6:37 | 11:55 | 17:13 | 22:20 | 3:32 | 9:38 |
大阪 | 5:28 | 18:57 | 6:53 | 12:12 | 17:31 | 22:38 | 3:49 | 9:55 |
福岡 | 5:47 | 19:18 | 7:12 | 12:32 | 17:53 | 22:59 | 4:10 | 10:16 |
沖縄 | 5:53 | 19:34 | 7:11 | 12:43 | 18:16 | 23:07 | 4:22 | 10:29 |
資料提供:白河天体観測所