前日

2018年2月9日(金)

翌日
  • 00時36分:245P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期8.1年)
  • 14時12分:月が火星の北04°23′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:05 18:33 6:40 11:49 16:58 1:21 6:30 11:34
仙台 5:05 18:37 6:33 11:51 17:09 1:13 6:32 11:48
新潟 5:12 18:45 6:41 11:58 17:16 1:21 6:40 11:55
東京 5:08 18:43 6:34 11:55 17:18 1:13 6:37 11:57
大阪 5:25 19:00 6:50 12:12 17:35 1:30 6:54 12:15
福岡 5:44 19:21 7:08 12:33 17:57 1:49 7:15 12:38
沖縄 5:51 19:36 7:09 12:44 18:19 1:48 7:27 13:03

資料提供:白河天体観測所