- 14時33分:土星が西矩(いて座、0.5等、視直径16.6″)
- 20時02分:月が赤道通過、南半球へ
- 21時37分:○満月
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:42 | 19:37 | 5:19 | 11:39 | 18:00 | 17:37 | 23:50 | 5:23 |
仙台 | 3:54 | 19:28 | 5:23 | 11:41 | 18:00 | 17:39 | 23:52 | 5:24 |
新潟 | 4:02 | 19:35 | 5:31 | 11:48 | 18:06 | 17:48 | 23:59 | 5:30 |
東京 | 4:03 | 19:28 | 5:29 | 11:45 | 18:03 | 17:44 | 23:57 | 5:27 |
大阪 | 4:22 | 19:44 | 5:47 | 12:02 | 18:18 | 18:02 | --:-- | 5:44 |
福岡 | 4:44 | 20:02 | 6:08 | 12:23 | 18:38 | 18:24 | --:-- | 6:04 |
沖縄 | 5:04 | 20:03 | 6:21 | 12:34 | 18:46 | 18:35 | --:-- | 6:14 |
資料提供:白河天体観測所