- 01時12分:準惑星マケマケが衝(かみのけ座、17.0等)
- 21時35分:月が土星の北01°56′を通る
- 23時35分:月が最南(赤緯-20°09.2′)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:28 | 19:47 | 5:06 | 11:37 | 18:08 | --:-- | 4:38 | 9:26 |
仙台 | 3:42 | 19:36 | 5:12 | 11:39 | 18:06 | --:-- | 4:40 | 9:42 |
新潟 | 3:50 | 19:43 | 5:21 | 11:46 | 18:12 | --:-- | 4:47 | 9:49 |
東京 | 3:52 | 19:35 | 5:19 | 11:43 | 18:08 | --:-- | 4:45 | 9:53 |
大阪 | 4:11 | 19:50 | 5:37 | 12:00 | 18:24 | --:-- | 5:02 | 10:12 |
福岡 | 4:33 | 20:08 | 5:58 | 12:21 | 18:43 | 0:10 | 5:23 | 10:35 |
沖縄 | 4:56 | 20:07 | 6:14 | 12:32 | 18:50 | 0:05 | 5:34 | 11:03 |
資料提供:白河天体観測所