- 03時48分:冥王星が西矩(いて座)
- 06時22分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:11 | 20:00 | 4:53 | 11:35 | 18:18 | 4:45 | 10:54 | 17:13 |
仙台 | 3:28 | 19:46 | 5:00 | 11:37 | 18:14 | 4:46 | 10:56 | 17:15 |
新潟 | 3:36 | 19:53 | 5:09 | 11:44 | 18:20 | 4:55 | 11:04 | 17:21 |
東京 | 3:40 | 19:44 | 5:08 | 11:41 | 18:15 | 4:51 | 11:01 | 17:19 |
大阪 | 3:59 | 19:58 | 5:27 | 11:58 | 18:30 | 5:09 | 11:19 | 17:35 |
福岡 | 4:22 | 20:16 | 5:48 | 12:18 | 18:49 | 5:30 | 11:40 | 17:56 |
沖縄 | 4:47 | 20:12 | 6:06 | 12:29 | 18:54 | 5:40 | 11:51 | 18:07 |
資料提供:白河天体観測所