- 03時:4月こと座流星群が極大(出現期間4月16日〜4月25日)
- 06時46分:上弦
- 11時11分:冥王星が留(赤経19.53h)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:55 | 20:13 | 4:40 | 11:33 | 18:27 | 10:48 | 18:17 | 0:52 |
仙台 | 3:15 | 19:56 | 4:49 | 11:35 | 18:21 | 11:02 | 18:19 | 0:42 |
新潟 | 3:23 | 20:03 | 4:58 | 11:42 | 18:27 | 11:11 | 18:26 | 0:47 |
東京 | 3:27 | 19:53 | 4:58 | 11:40 | 18:22 | 11:13 | 18:23 | 0:40 |
大阪 | 3:47 | 20:07 | 5:17 | 11:56 | 18:36 | 11:33 | 18:41 | 0:54 |
福岡 | 4:10 | 20:24 | 5:39 | 12:17 | 18:55 | 11:57 | 19:02 | 1:13 |
沖縄 | 4:38 | 20:18 | 5:58 | 12:28 | 18:58 | 12:21 | 19:13 | 1:11 |
資料提供:白河天体観測所