前日

2018年4月30日(月)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:40 20:25 4:30 11:32 18:35 18:39 --:-- 4:53
仙台 3:03 20:06 4:40 11:34 18:28 18:33 --:-- 5:01
新潟 3:11 20:12 4:49 11:41 18:33 18:42 --:-- 5:08
東京 3:17 20:01 4:50 11:38 18:28 18:35 --:-- 5:08
大阪 3:37 20:15 5:09 11:55 18:42 18:52 --:-- 5:26
福岡 4:00 20:32 5:31 12:16 19:01 19:12 0:03 5:48
沖縄 4:31 20:23 5:52 12:27 19:01 19:14 0:15 6:06

資料提供:白河天体観測所