- 16時22分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:17 | 20:46 | 4:14 | 11:31 | 18:48 | 2:44 | 8:45 | 14:54 |
仙台 | 2:45 | 20:22 | 4:27 | 11:33 | 18:39 | 2:44 | 8:47 | 14:57 |
新潟 | 2:54 | 20:28 | 4:37 | 11:40 | 18:44 | 2:52 | 8:54 | 15:03 |
東京 | 3:00 | 20:16 | 4:38 | 11:38 | 18:38 | 2:48 | 8:51 | 15:02 |
大阪 | 3:21 | 20:28 | 4:58 | 11:54 | 18:52 | 3:06 | 9:09 | 15:18 |
福岡 | 3:46 | 20:45 | 5:20 | 12:15 | 19:10 | 3:26 | 9:30 | 15:40 |
沖縄 | 4:20 | 20:32 | 5:44 | 12:26 | 19:08 | 3:35 | 9:41 | 15:52 |
資料提供:白河天体観測所