- 00時04分:月が最北(赤緯+20°33.3′)
- 12時27分:66P/デュトワ彗星が近日点を通過(周期14.9年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:05 | 20:58 | 4:07 | 11:31 | 18:56 | 7:33 | 15:12 | 22:48 |
仙台 | 2:36 | 20:31 | 4:21 | 11:33 | 18:45 | 7:48 | 15:14 | 22:38 |
新潟 | 2:44 | 20:37 | 4:31 | 11:40 | 18:51 | 7:57 | 15:21 | 22:43 |
東京 | 2:52 | 20:24 | 4:33 | 11:38 | 18:43 | 7:59 | 15:19 | 22:36 |
大阪 | 3:13 | 20:36 | 4:52 | 11:54 | 18:57 | 8:20 | 15:36 | 22:50 |
福岡 | 3:38 | 20:52 | 5:15 | 12:15 | 19:15 | 8:44 | 15:57 | 23:09 |
沖縄 | 4:15 | 20:37 | 5:40 | 12:26 | 19:12 | 9:10 | 16:09 | 23:06 |
資料提供:白河天体観測所