- きりん座R星が極大(7.0〜14.4等、周期270日)
- 02時26分:月が赤道通過、北半球へ
- 21時07分:370P/ニート彗星が近日点を通過(周期16.4年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:40 | 21:29 | 3:54 | 11:34 | 19:14 | 1:13 | 7:22 | 13:41 |
仙台 | 2:18 | 20:54 | 4:11 | 11:36 | 19:00 | 1:14 | 7:24 | 13:43 |
新潟 | 2:27 | 20:59 | 4:21 | 11:43 | 19:05 | 1:23 | 7:32 | 13:49 |
東京 | 2:37 | 20:44 | 4:24 | 11:40 | 18:57 | 1:19 | 7:29 | 13:46 |
大阪 | 2:59 | 20:55 | 4:44 | 11:57 | 19:10 | 1:37 | 7:46 | 14:03 |
福岡 | 3:25 | 21:10 | 5:07 | 12:18 | 19:28 | 1:58 | 8:07 | 14:24 |
沖縄 | 4:06 | 20:51 | 5:35 | 12:29 | 19:22 | 2:08 | 8:19 | 14:34 |
資料提供:白河天体観測所