- 00時14分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:04 | 21:16 | 4:11 | 11:41 | 19:10 | 11:08 | 17:10 | 23:04 |
仙台 | 2:38 | 20:47 | 4:26 | 11:43 | 18:59 | 11:08 | 17:12 | 23:09 |
新潟 | 2:47 | 20:53 | 4:36 | 11:50 | 19:04 | 11:17 | 17:20 | 23:16 |
東京 | 2:55 | 20:39 | 4:38 | 11:48 | 18:57 | 11:13 | 17:17 | 23:15 |
大阪 | 3:17 | 20:51 | 4:58 | 12:04 | 19:10 | 11:31 | 17:35 | 23:32 |
福岡 | 3:42 | 21:07 | 5:21 | 12:25 | 19:28 | 11:52 | 17:56 | 23:53 |
沖縄 | 4:20 | 20:51 | 5:47 | 12:36 | 19:24 | 12:01 | 18:07 | --:-- |
資料提供:白河天体観測所