- C/2017 S3パンスターズ彗星がポルックスに接近
- 15時36分:C/2002 R4ソーホー彗星が近日点を通過(周期5.3年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:35 | 20:45 | 4:29 | 11:41 | 18:51 | 23:56 | 6:23 | 13:39 |
仙台 | 3:01 | 20:23 | 4:41 | 11:42 | 18:43 | --:-- | 6:25 | 13:31 |
新潟 | 3:09 | 20:29 | 4:50 | 11:50 | 18:49 | --:-- | 6:33 | 13:37 |
東京 | 3:15 | 20:18 | 4:52 | 11:47 | 18:42 | --:-- | 6:30 | 13:31 |
大阪 | 3:36 | 20:31 | 5:11 | 12:04 | 18:56 | --:-- | 6:47 | 13:46 |
福岡 | 4:00 | 20:48 | 5:33 | 12:24 | 19:15 | 0:18 | 7:08 | 14:05 |
沖縄 | 4:33 | 20:37 | 5:56 | 12:35 | 19:14 | 0:39 | 7:20 | 14:06 |
資料提供:白河天体観測所