- 13時46分:48P/ジョンソン彗星が近日点を通過(周期6.5年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:45 | 20:33 | 4:36 | 11:40 | 18:43 | 5:10 | 12:23 | 19:24 |
仙台 | 3:08 | 20:14 | 4:47 | 11:42 | 18:36 | 5:21 | 12:24 | 19:19 |
新潟 | 3:17 | 20:20 | 4:56 | 11:49 | 18:42 | 5:30 | 12:32 | 19:25 |
東京 | 3:22 | 20:09 | 4:56 | 11:46 | 18:36 | 5:31 | 12:29 | 19:20 |
大阪 | 3:43 | 20:23 | 5:15 | 12:03 | 18:50 | 5:51 | 12:47 | 19:35 |
福岡 | 4:06 | 20:40 | 5:38 | 12:23 | 19:09 | 6:14 | 13:08 | 19:55 |
沖縄 | 4:37 | 20:31 | 5:59 | 12:34 | 19:09 | 6:36 | 13:19 | 19:58 |
資料提供:白河天体観測所