- 08時51分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:50 | 20:27 | 4:39 | 11:39 | 18:39 | 8:51 | 15:02 | 21:04 |
仙台 | 3:12 | 20:09 | 4:49 | 11:41 | 18:32 | 8:52 | 15:04 | 21:08 |
新潟 | 3:21 | 20:15 | 4:58 | 11:48 | 18:38 | 9:01 | 15:12 | 21:14 |
東京 | 3:26 | 20:05 | 4:59 | 11:46 | 18:32 | 8:58 | 15:09 | 21:13 |
大阪 | 3:46 | 20:19 | 5:18 | 12:03 | 18:47 | 9:16 | 15:26 | 21:30 |
福岡 | 4:09 | 20:36 | 5:40 | 12:23 | 19:05 | 9:37 | 15:47 | 21:51 |
沖縄 | 4:39 | 20:28 | 6:01 | 12:34 | 19:07 | 9:48 | 15:59 | 22:05 |
資料提供:白河天体観測所