前日

2018年8月23日(木)

翌日
  • 13時09分:処暑(太陽黄経150°)
  • 20時23分:月の距離が最遠(1.056、40万5746km、視直径29.4′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:03 20:10 4:48 11:37 18:26 16:38 21:27 1:25
仙台 3:22 19:55 4:56 11:39 18:22 16:26 21:29 1:41
新潟 3:31 20:02 5:05 11:47 18:27 16:34 21:36 1:48
東京 3:34 19:53 5:05 11:44 18:22 16:25 21:33 1:52
大阪 3:54 20:07 5:24 12:01 18:37 16:41 21:51 2:11
福岡 4:17 20:24 5:45 12:21 18:56 16:59 22:12 2:35
沖縄 4:45 20:19 6:04 12:32 18:59 16:55 22:23 3:02

資料提供:白河天体観測所