- 00時46分:月が金星の北10°28′を通る
- 17時16分:79P/デュトワ・ハートレー彗星が近日点を通過(周期5.1年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:34 | 19:27 | 5:11 | 11:31 | 17:50 | 8:48 | 14:29 | 20:02 |
仙台 | 3:46 | 19:18 | 5:14 | 11:33 | 17:50 | 8:45 | 14:31 | 20:10 |
新潟 | 3:54 | 19:25 | 5:23 | 11:40 | 17:56 | 8:53 | 14:39 | 20:17 |
東京 | 3:55 | 19:19 | 5:21 | 11:37 | 17:53 | 8:48 | 14:36 | 20:18 |
大阪 | 4:14 | 19:34 | 5:39 | 11:54 | 18:09 | 9:05 | 14:53 | 20:35 |
福岡 | 4:36 | 19:52 | 6:00 | 12:14 | 18:29 | 9:25 | 15:14 | 20:57 |
沖縄 | 4:56 | 19:54 | 6:13 | 12:25 | 18:37 | 9:30 | 15:26 | 21:16 |
資料提供:白河天体観測所