- 00時45分:準惑星エリスが衝(くじら座、18.7等)
- 02時:オリオン座流星群が極大のころ(出現期間10月10日〜11月5日)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:21 | 18:17 | 5:55 | 11:19 | 16:43 | 15:54 | 21:49 | 2:51 |
仙台 | 4:23 | 18:18 | 5:50 | 11:21 | 16:52 | 15:53 | 21:51 | 2:57 |
新潟 | 4:31 | 18:25 | 5:58 | 11:28 | 16:58 | 16:02 | 21:59 | 3:04 |
東京 | 4:28 | 18:23 | 5:52 | 11:26 | 16:59 | 15:57 | 21:56 | 3:03 |
大阪 | 4:45 | 18:40 | 6:09 | 11:43 | 17:16 | 16:15 | 22:13 | 3:21 |
福岡 | 5:05 | 19:00 | 6:28 | 12:03 | 17:37 | 16:35 | 22:34 | 3:43 |
沖縄 | 5:15 | 19:13 | 6:31 | 12:14 | 17:56 | 16:43 | 22:46 | 3:59 |
資料提供:白河天体観測所