- 細い月と土星が接近
- 08時19分:38P/ステファン・オテルマ彗星が近日点を通過(周期38年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:44 | 17:53 | 6:20 | 11:19 | 16:17 | 9:31 | 14:16 | 19:00 |
仙台 | 4:42 | 17:58 | 6:11 | 11:21 | 16:29 | 9:18 | 14:18 | 19:17 |
新潟 | 4:49 | 18:06 | 6:19 | 11:28 | 16:36 | 9:26 | 14:26 | 19:24 |
東京 | 4:45 | 18:05 | 6:11 | 11:25 | 16:39 | 9:17 | 14:23 | 19:28 |
大阪 | 5:01 | 18:23 | 6:27 | 11:42 | 16:57 | 9:33 | 14:41 | 19:47 |
福岡 | 5:20 | 18:44 | 6:45 | 12:02 | 17:19 | 9:51 | 15:02 | 20:11 |
沖縄 | 5:25 | 19:01 | 6:44 | 12:13 | 17:43 | 9:46 | 15:13 | 20:39 |
資料提供:白河天体観測所