- 00時11分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 11時29分:247P/リニア彗星が近日点を通過(周期7.9年)
- 13時28分:金星が最大光度(-4.7等、視直径40.1″)
- 19時56分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:05 | 17:42 | 6:46 | 11:24 | 16:02 | 0:49 | 7:15 | 13:31 |
仙台 | 5:01 | 17:50 | 6:33 | 11:26 | 16:18 | 0:52 | 7:17 | 13:33 |
新潟 | 5:08 | 17:58 | 6:41 | 11:33 | 16:25 | 1:01 | 7:24 | 13:39 |
東京 | 5:02 | 17:58 | 6:32 | 11:30 | 16:29 | 0:59 | 7:22 | 13:37 |
大阪 | 5:18 | 18:16 | 6:47 | 11:47 | 16:48 | 1:17 | 7:39 | 13:53 |
福岡 | 5:37 | 18:38 | 7:05 | 12:08 | 17:10 | 1:39 | 8:00 | 14:14 |
沖縄 | 5:39 | 18:58 | 6:59 | 12:19 | 17:38 | 1:53 | 8:11 | 14:25 |
資料提供:白河天体観測所