前日

2018年12月6日(木)

翌日
  • 06時07分:月が水星の北01°53′を通る
  • 18時56分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 19時38分:P/2013 R3カタリナ・パンスターズ彗星が近日点を通過(周期5.3年)
  • 21時12分:P/2013 R3-Bカタリナ・パンスターズ彗星(B核)が近日点を通過(周期5.3年)
  • 22時23分:月が木星の北03°27′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:09 17:42 6:50 11:26 16:01 5:17 10:28 15:33
仙台 5:04 17:50 6:37 11:27 16:18 5:08 10:30 15:46
新潟 5:11 17:58 6:44 11:35 16:25 5:16 10:37 15:53
東京 5:05 17:58 6:35 11:32 16:29 5:09 10:34 15:55
大阪 5:21 18:17 6:50 11:49 16:47 5:25 10:52 16:14
福岡 5:40 18:38 7:08 12:09 17:10 5:45 11:13 16:37
沖縄 5:41 18:59 7:02 12:20 17:38 5:44 11:24 17:01

資料提供:白河天体観測所