- 08時43分:C/2018 R5レモン彗星が近日点を通過(周期109年)
- 12時48分:239P/リニア彗星が近日点を通過(周期9.5年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:24 | 18:00 | 7:04 | 11:42 | 16:20 | 9:32 | 14:49 | 20:12 |
仙台 | 5:20 | 18:08 | 6:52 | 11:44 | 16:36 | 9:25 | 14:51 | 20:22 |
新潟 | 5:26 | 18:16 | 6:59 | 11:51 | 16:43 | 9:33 | 14:58 | 20:29 |
東京 | 5:21 | 18:16 | 6:50 | 11:48 | 16:47 | 9:26 | 14:56 | 20:30 |
大阪 | 5:36 | 18:34 | 7:05 | 12:05 | 17:06 | 9:43 | 15:13 | 20:48 |
福岡 | 5:55 | 18:56 | 7:23 | 12:26 | 17:28 | 10:02 | 15:34 | 21:11 |
沖縄 | 5:57 | 19:17 | 7:17 | 12:37 | 17:56 | 10:03 | 15:45 | 21:31 |
資料提供:白河天体観測所