前日

2019年1月21日(月)

翌日
  • 皆既月食(北日本方面で半影月食)
  • 1月おおぐま座ξ流星群が極大(出現期間1月15日〜1月25日)
  • 14時16分:○満月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:21 18:11 6:59 11:46 16:33 16:34 --:-- 6:49
仙台 5:17 18:18 6:48 11:48 16:48 16:48 --:-- 6:38
新潟 5:24 18:26 6:56 11:55 16:55 16:58 --:-- 6:43
東京 5:19 18:26 6:47 11:52 16:58 17:00 --:-- 6:36
大阪 5:35 18:43 7:03 12:09 17:16 17:21 --:-- 6:50
福岡 5:54 19:05 7:21 12:29 17:39 17:45 --:-- 7:08
沖縄 5:57 19:24 7:17 12:40 18:04 18:11 0:05 7:05

資料提供:白河天体観測所