- 23時01分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:05 | 18:33 | 6:40 | 11:49 | 16:58 | 8:55 | 14:55 | 21:03 |
仙台 | 5:05 | 18:37 | 6:33 | 11:51 | 17:09 | 8:55 | 14:57 | 21:06 |
新潟 | 5:12 | 18:44 | 6:41 | 11:58 | 17:16 | 9:03 | 15:04 | 21:12 |
東京 | 5:09 | 18:43 | 6:34 | 11:55 | 17:17 | 8:59 | 15:01 | 21:10 |
大阪 | 5:25 | 19:00 | 6:50 | 12:12 | 17:35 | 9:17 | 15:19 | 21:27 |
福岡 | 5:45 | 19:21 | 7:09 | 12:33 | 17:57 | 9:37 | 15:40 | 21:48 |
沖縄 | 5:51 | 19:36 | 7:09 | 12:44 | 18:19 | 9:46 | 15:51 | 22:00 |
資料提供:白河天体観測所