- 細い月と火星が接近
- ヒヤデス星団食
- 06時05分:準惑星ケレスが留(赤経16.91h)
- 12時18分:373P/リネ彗星が近日点を通過(周期7.4年)
- 17時41分:C/2019 J1レモン彗星が近日点を通過
- 18時39分:月が火星に最接近(東京04°50′)
- 20時24分:おうし座δ星セクンダヒヤドゥム(3.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度16°)
- 21時04分:おうし座δ2星(4.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度9°)
- 21時45分:おうし座δ3星(4.3等)の食(福岡:暗縁から潜入、高度8°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:24 | 19:50 | 5:03 | 11:36 | 18:10 | 7:22 | 14:39 | 22:06 |
仙台 | 3:39 | 19:39 | 5:09 | 11:38 | 18:08 | 7:33 | 14:41 | 21:56 |
新潟 | 3:47 | 19:45 | 5:18 | 11:46 | 18:14 | 7:43 | 14:49 | 22:02 |
東京 | 3:49 | 19:37 | 5:17 | 11:43 | 18:10 | 7:43 | 14:46 | 21:55 |
大阪 | 4:08 | 19:52 | 5:35 | 12:00 | 18:25 | 8:03 | 15:03 | 22:10 |
福岡 | 4:31 | 20:10 | 5:56 | 12:20 | 18:45 | 8:26 | 15:24 | 22:29 |
沖縄 | 4:54 | 20:09 | 6:12 | 12:31 | 18:51 | 8:49 | 15:36 | 22:27 |
資料提供:白河天体観測所