- 15時07分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:06 | 20:04 | 4:48 | 11:34 | 18:21 | 16:47 | 22:57 | 4:26 |
仙台 | 3:23 | 19:50 | 4:56 | 11:36 | 18:16 | 16:48 | 22:59 | 4:27 |
新潟 | 3:32 | 19:56 | 5:05 | 11:43 | 18:22 | 16:56 | 23:06 | 4:33 |
東京 | 3:35 | 19:47 | 5:05 | 11:41 | 18:17 | 16:53 | 23:03 | 4:31 |
大阪 | 3:55 | 20:01 | 5:23 | 11:58 | 18:32 | 17:11 | 23:21 | 4:47 |
福岡 | 4:18 | 20:19 | 5:45 | 12:18 | 18:51 | 17:32 | 23:42 | 5:07 |
沖縄 | 4:44 | 20:14 | 6:03 | 12:29 | 18:55 | 17:43 | 23:53 | 5:18 |
資料提供:白河天体観測所