- こどもの日
- 07時45分:●新月
- 07時40分:186P/ギャラッド彗星が近日点を通過(周期11.2年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:31 | 20:33 | 4:23 | 11:31 | 18:40 | 4:50 | 11:45 | 18:50 |
仙台 | 2:55 | 20:12 | 4:35 | 11:33 | 18:32 | 4:58 | 11:47 | 18:44 |
新潟 | 3:04 | 20:18 | 4:44 | 11:41 | 18:38 | 5:07 | 11:54 | 18:50 |
東京 | 3:10 | 20:07 | 4:45 | 11:38 | 18:32 | 5:07 | 11:51 | 18:44 |
大阪 | 3:30 | 20:20 | 5:04 | 11:55 | 18:46 | 5:26 | 12:09 | 18:59 |
福岡 | 3:54 | 20:37 | 5:26 | 12:15 | 19:04 | 5:48 | 12:30 | 19:19 |
沖縄 | 4:26 | 20:27 | 5:49 | 12:26 | 19:04 | 6:07 | 12:41 | 19:21 |
資料提供:白河天体観測所