- 23時37分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:12 | 20:51 | 4:11 | 11:31 | 18:52 | 14:29 | 20:48 | 2:27 |
仙台 | 2:41 | 20:26 | 4:25 | 11:33 | 18:42 | 14:31 | 20:50 | 2:27 |
新潟 | 2:50 | 20:32 | 4:34 | 11:40 | 18:47 | 14:40 | 20:58 | 2:33 |
東京 | 2:57 | 20:19 | 4:36 | 11:38 | 18:40 | 14:37 | 20:55 | 2:30 |
大阪 | 3:18 | 20:32 | 4:55 | 11:54 | 18:54 | 14:56 | 21:12 | 2:46 |
福岡 | 3:43 | 20:48 | 5:18 | 12:15 | 19:12 | 15:17 | 21:33 | 3:06 |
沖縄 | 4:18 | 20:34 | 5:42 | 12:26 | 19:09 | 15:29 | 21:45 | 3:15 |
資料提供:白河天体観測所