前日

2019年5月25日(土)

翌日
  • てんびん座RU星が極大(7.2〜14.8等、周期317日)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:56 21:08 4:02 11:32 19:02 --:-- 4:30 9:26
仙台 2:29 20:39 4:17 11:33 18:50 --:-- 4:32 9:41
新潟 2:38 20:44 4:27 11:41 18:55 --:-- 4:40 9:48
東京 2:47 20:30 4:29 11:38 18:48 --:-- 4:37 9:51
大阪 3:08 20:42 4:49 11:55 19:01 --:-- 4:54 10:10
福岡 3:33 20:58 5:12 12:15 19:19 0:01 5:15 10:33
沖縄 4:11 20:42 5:38 12:26 19:15 --:-- 5:27 10:59

資料提供:白河天体観測所