前日

2019年6月7日(金)

翌日
  • 07時04分:380P/パンスターズ彗星が近日点を通過(周期9.7年)
  • 13時46分:C/2018 R3レモン彗星が近日点を通過
  • 17時29分:月とプレセペ星団が接近
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:41 21:26 3:55 11:33 19:12 7:30 15:11 22:44
仙台 2:19 20:52 4:12 11:35 18:59 7:45 15:12 22:34
新潟 2:28 20:58 4:21 11:43 19:04 7:55 15:20 22:39
東京 2:38 20:42 4:24 11:40 18:56 7:57 15:17 22:32
大阪 3:00 20:54 4:45 11:57 19:09 8:18 15:35 22:46
福岡 3:26 21:09 5:08 12:17 19:27 8:42 15:56 23:05
沖縄 4:07 20:50 5:36 12:28 19:21 9:09 16:07 23:02

資料提供:白河天体観測所