前日

2019年6月23日(日)

翌日
  • 01時02分:P/2019 M2アトラス彗星が近日点を通過(周期5.3年)
  • 02時54分:C/2019 K5ヤング彗星が近日点を通過
  • 16時50分:月の距離が最遠(1.054、40万4548km、視直径29.5′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:37 21:37 3:55 11:37 19:19 23:12 3:55 9:13
仙台 2:17 21:00 4:12 11:39 19:05 23:06 3:57 9:24
新潟 2:26 21:05 4:22 11:46 19:10 23:14 4:05 9:31
東京 2:37 20:50 4:25 11:43 19:02 23:08 4:02 9:32
大阪 2:59 21:01 4:45 12:00 19:15 23:25 4:19 9:50
福岡 3:25 21:16 5:09 12:20 19:32 23:44 4:40 10:13
沖縄 4:07 20:56 5:37 12:31 19:26 23:47 4:51 10:35

資料提供:白河天体観測所