- 00時13分:P/2007 T4ギブス彗星が近日点を通過(周期12.0年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:12 | 21:09 | 4:15 | 11:41 | 19:06 | 22:52 | 4:40 | 11:00 |
仙台 | 2:43 | 20:42 | 4:30 | 11:43 | 18:56 | 22:57 | 4:42 | 11:01 |
新潟 | 2:52 | 20:47 | 4:39 | 11:50 | 19:01 | 23:05 | 4:49 | 11:08 |
東京 | 3:01 | 20:34 | 4:41 | 11:48 | 18:54 | 23:03 | 4:46 | 11:05 |
大阪 | 3:22 | 20:47 | 5:01 | 12:05 | 19:07 | 23:22 | 5:04 | 11:21 |
福岡 | 3:47 | 21:02 | 5:24 | 12:25 | 19:25 | 23:43 | 5:25 | 11:42 |
沖縄 | 4:24 | 20:48 | 5:50 | 12:36 | 19:22 | 23:57 | 5:36 | 11:52 |
資料提供:白河天体観測所