- 06時33分:264P/ラーセン彗星が近日点を通過(周期7.7年)
- 12時22分:168P/ハーゲンローザー彗星が近日点を通過(周期6.8年)
- 14時40分:163P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.3年)
- 18時27分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:33 | 20:47 | 4:28 | 11:41 | 18:53 | 9:07 | 15:27 | 21:35 |
仙台 | 2:59 | 20:25 | 4:40 | 11:43 | 18:44 | 9:10 | 15:29 | 21:38 |
新潟 | 3:08 | 20:31 | 4:49 | 11:50 | 18:50 | 9:19 | 15:36 | 21:45 |
東京 | 3:14 | 20:20 | 4:51 | 11:47 | 18:43 | 9:15 | 15:34 | 21:43 |
大阪 | 3:35 | 20:33 | 5:10 | 12:04 | 18:58 | 9:34 | 15:51 | 22:00 |
福岡 | 3:59 | 20:49 | 5:33 | 12:24 | 19:16 | 9:56 | 16:12 | 22:21 |
沖縄 | 4:32 | 20:38 | 5:56 | 12:35 | 19:15 | 10:08 | 16:23 | 22:33 |
資料提供:白河天体観測所