前日

2019年8月29日(木)

翌日
  • 04時32分:火星が地球から最遠(1.7等、2.675335天文単位、4億0022万4435km、視直径3.5″)
  • 03時08分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:12 19:58 4:54 11:36 18:17 2:49 10:23 17:47
仙台 3:29 19:45 5:01 11:38 18:13 3:03 10:25 17:39
新潟 3:37 19:52 5:10 11:45 18:19 3:13 10:32 17:44
東京 3:40 19:43 5:09 11:42 18:15 3:15 10:30 17:38
大阪 4:00 19:58 5:28 11:59 18:30 3:35 10:47 17:52
福岡 4:23 20:16 5:49 12:19 18:49 3:59 11:08 18:11
沖縄 4:48 20:12 6:07 12:30 18:54 4:25 11:20 18:10

資料提供:白河天体観測所