前日

2019年9月11日(水)

翌日
  • うみへび座W星が極大(5.6〜9.6等、周期390日)
  • 03時10分:海王星がみずがめ座で衝(7.8等、視直径02.4″)
  • 15時35分:小惑星A/2017 U7が近日点を通過
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:31 19:31 5:08 11:32 17:54 16:49 21:45 1:48
仙台 3:44 19:22 5:13 11:33 17:54 16:38 21:47 2:04
新潟 3:52 19:29 5:21 11:41 18:00 16:46 21:55 2:11
東京 3:53 19:22 5:19 11:38 17:56 16:38 21:52 2:15
大阪 4:12 19:37 5:37 11:55 18:12 16:54 22:09 2:34
福岡 4:34 19:56 5:58 12:15 18:32 17:12 22:30 2:57
沖縄 4:55 19:57 6:12 12:26 18:40 17:09 22:42 3:24

資料提供:白河天体観測所