- 05時59分:381P/リニア・スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期19.0年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:51 | 18:59 | 5:26 | 11:26 | 17:25 | 2:55 | 10:01 | 16:55 |
仙台 | 4:00 | 18:55 | 5:26 | 11:28 | 17:28 | 3:05 | 10:03 | 16:52 |
新潟 | 4:07 | 19:02 | 5:35 | 11:35 | 17:35 | 3:14 | 10:11 | 16:57 |
東京 | 4:07 | 18:57 | 5:31 | 11:32 | 17:33 | 3:14 | 10:08 | 16:53 |
大阪 | 4:25 | 19:13 | 5:49 | 11:49 | 17:49 | 3:34 | 10:26 | 17:08 |
福岡 | 4:46 | 19:32 | 6:09 | 12:10 | 18:10 | 3:57 | 10:47 | 17:28 |
沖縄 | 5:03 | 19:38 | 6:19 | 12:21 | 18:22 | 4:18 | 10:58 | 17:33 |
資料提供:白河天体観測所