- 03時26分:●新月
- 13時24分:月が赤道通過、南半球へ
- 14時49分:376P/ロニオス彗星が近日点を通過(周期14.2年)
- 23時51分:月が金星に最接近(東京03°30′)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:54 | 18:56 | 5:28 | 11:25 | 17:22 | 5:32 | 11:51 | 17:59 |
仙台 | 4:02 | 18:52 | 5:28 | 11:27 | 17:25 | 5:34 | 11:53 | 18:02 |
新潟 | 4:09 | 18:59 | 5:37 | 11:34 | 17:32 | 5:43 | 12:01 | 18:09 |
東京 | 4:09 | 18:54 | 5:33 | 11:32 | 17:30 | 5:40 | 11:58 | 18:07 |
大阪 | 4:27 | 19:10 | 5:50 | 11:49 | 17:46 | 5:59 | 12:16 | 18:24 |
福岡 | 4:48 | 19:29 | 6:10 | 12:09 | 18:07 | 6:20 | 12:37 | 18:45 |
沖縄 | 5:04 | 19:35 | 6:20 | 12:20 | 18:20 | 6:32 | 12:48 | 18:58 |
資料提供:白河天体観測所