前日

2019年10月4日(金)

翌日
  • とも座W星が極大(7.1〜13.6等、周期120日)
  • 05時22分:月が木星に最接近(東京01°38′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:00 18:46 5:33 11:24 17:13 11:37 16:20 21:00
仙台 4:06 18:44 5:33 11:25 17:18 11:23 16:22 21:18
新潟 4:14 18:51 5:41 11:33 17:24 11:31 16:29 21:25
東京 4:13 18:46 5:37 11:30 17:23 11:22 16:27 21:29
大阪 4:31 19:03 5:54 11:47 17:39 11:37 16:44 21:48
福岡 4:52 19:22 6:14 12:07 18:00 11:56 17:05 22:12
沖縄 5:06 19:30 6:22 12:18 18:14 11:50 17:17 22:41

資料提供:白河天体観測所