前日

2019年10月10日(木)

翌日
  • 13時59分:P/2008 Y12ソーホー彗星が近日点を通過(周期5.4年)
  • 19時45分:土星が東矩(いて座、0.5等、視直径16.6″)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:07 18:36 5:40 11:22 17:03 15:52 21:12 1:39
仙台 4:12 18:35 5:38 11:24 17:09 15:45 21:14 1:52
新潟 4:20 18:42 5:46 11:31 17:15 15:53 21:21 1:58
東京 4:18 18:38 5:42 11:28 17:15 15:47 21:19 2:00
大阪 4:35 18:54 5:59 11:45 17:31 16:03 21:36 2:19
福岡 4:56 19:14 6:18 12:05 17:52 16:22 21:57 2:42
沖縄 5:09 19:24 6:25 12:16 18:08 16:24 22:08 3:05

資料提供:白河天体観測所