- 07時37分:冥王星が東矩(いて座)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:16 | 18:23 | 5:50 | 11:20 | 16:49 | 19:31 | 2:17 | 9:49 |
仙台 | 4:19 | 18:23 | 5:46 | 11:22 | 16:57 | 19:46 | 2:19 | 9:39 |
新潟 | 4:27 | 18:31 | 5:54 | 11:29 | 17:04 | 19:55 | 2:26 | 9:44 |
東京 | 4:25 | 18:28 | 5:48 | 11:26 | 17:04 | 19:58 | 2:24 | 9:37 |
大阪 | 4:41 | 18:45 | 6:05 | 11:43 | 17:21 | 20:18 | 2:41 | 9:52 |
福岡 | 5:02 | 19:05 | 6:24 | 12:04 | 17:42 | 20:42 | 3:02 | 10:10 |
沖縄 | 5:13 | 19:16 | 6:29 | 12:15 | 18:00 | 21:08 | 3:14 | 10:07 |
資料提供:白河天体観測所