- 09時53分:68P/クレモラ彗星が近日点を通過(周期11.0年)
- 20時32分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:41 | 17:55 | 6:17 | 11:18 | 16:19 | 15:09 | 21:14 | 2:29 |
仙台 | 4:40 | 18:00 | 6:09 | 11:20 | 16:31 | 15:09 | 21:16 | 2:33 |
新潟 | 4:47 | 18:08 | 6:17 | 11:28 | 16:38 | 15:18 | 21:23 | 2:40 |
東京 | 4:43 | 18:07 | 6:09 | 11:25 | 16:40 | 15:14 | 21:21 | 2:39 |
大阪 | 4:59 | 18:24 | 6:25 | 11:42 | 16:58 | 15:32 | 21:38 | 2:56 |
福岡 | 5:19 | 18:45 | 6:43 | 12:02 | 17:20 | 15:52 | 21:59 | 3:18 |
沖縄 | 5:24 | 19:02 | 6:42 | 12:13 | 17:44 | 16:02 | 22:10 | 3:32 |
資料提供:白河天体観測所