- おうし座北流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:46 | 17:52 | 6:23 | 11:19 | 16:15 | 16:54 | --:-- | 6:36 |
仙台 | 4:44 | 17:57 | 6:13 | 11:21 | 16:28 | 17:06 | --:-- | 6:29 |
新潟 | 4:51 | 18:05 | 6:21 | 11:28 | 16:35 | 17:15 | --:-- | 6:35 |
東京 | 4:46 | 18:04 | 6:13 | 11:25 | 16:37 | 17:16 | --:-- | 6:29 |
大阪 | 5:02 | 18:22 | 6:29 | 11:42 | 16:55 | 17:36 | --:-- | 6:44 |
福岡 | 5:22 | 18:43 | 6:47 | 12:03 | 17:18 | 17:59 | 0:10 | 7:03 |
沖縄 | 5:26 | 19:00 | 6:45 | 12:14 | 17:42 | 18:22 | 0:21 | 7:04 |
資料提供:白河天体観測所