前日

2019年11月30日(土)

翌日
  • 02時21分:294P/リニア彗星が近日点を通過(周期5.7年)
  • 05時02分:月が土星に最接近(東京01°13′)(南極で土星食)
  • 21時36分:P/2013 T2シュワルツ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:03 17:43 6:43 11:23 16:03 10:01 14:37 19:14
仙台 4:59 17:51 6:31 11:25 16:19 9:47 14:39 19:32
新潟 5:06 17:58 6:39 11:32 16:26 9:55 14:46 19:39
東京 5:01 17:58 6:30 11:30 16:29 9:45 14:44 19:44
大阪 5:16 18:16 6:45 11:46 16:48 10:00 15:01 20:03
福岡 5:35 18:38 7:03 12:07 17:11 10:18 15:22 20:27
沖縄 5:37 18:58 6:57 12:18 17:38 10:11 15:33 20:57

資料提供:白河天体観測所