前日

2019年12月7日(土)

翌日
  • 05時12分:月が赤道通過、北半球へ
  • 19時18分:大雪(太陽黄経255°)
  • 21時35分:P/2006 H1マクノート彗星が近日点を通過(周期13.9年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:10 17:42 6:50 11:26 16:01 13:35 19:51 1:16
仙台 5:05 17:50 6:37 11:28 16:18 13:37 19:53 1:19
新潟 5:12 17:58 6:45 11:35 16:25 13:46 20:00 1:26
東京 5:06 17:58 6:36 11:32 16:29 13:43 19:58 1:24
大阪 5:21 18:17 6:51 11:49 16:47 14:01 20:15 1:41
福岡 5:40 18:38 7:08 12:09 17:10 14:22 20:36 2:02
沖縄 5:42 18:59 7:02 12:20 17:38 14:34 20:47 2:14

資料提供:白河天体観測所