- 08時32分:小惑星A/2019 G2が近日点を通過
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:12 | 17:42 | 6:53 | 11:27 | 16:01 | 14:53 | 22:05 | 4:22 |
仙台 | 5:07 | 17:51 | 6:40 | 11:29 | 16:18 | 15:04 | 22:07 | 4:16 |
新潟 | 5:14 | 17:59 | 6:48 | 11:36 | 16:25 | 15:13 | 22:15 | 4:22 |
東京 | 5:08 | 17:59 | 6:38 | 11:34 | 16:29 | 15:14 | 22:12 | 4:16 |
大阪 | 5:24 | 18:17 | 6:53 | 11:50 | 16:48 | 15:33 | 22:29 | 4:31 |
福岡 | 5:42 | 18:39 | 7:11 | 12:11 | 17:11 | 15:56 | 22:50 | 4:51 |
沖縄 | 5:43 | 19:00 | 7:04 | 12:22 | 17:39 | 16:18 | 23:02 | 4:53 |
資料提供:白河天体観測所