前日

2019年12月29日(日)

翌日
  • 細い月と金星が接近
  • 01時07分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 09時08分:月が金星に最接近(東京01°42′)(南極方面で金星食)
  • 15時42分:389P/サイディングスプリング彗星が近日点を通過(周期13.4年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:23 17:50 7:04 11:36 16:08 9:21 14:08 19:00
仙台 5:18 17:59 6:51 11:38 16:26 9:09 14:10 19:16
新潟 5:24 18:07 6:58 11:46 16:33 9:17 14:18 19:23
東京 5:19 18:07 6:49 11:43 16:37 9:08 14:15 19:26
大阪 5:34 18:26 7:04 12:00 16:56 9:23 14:32 19:45
福岡 5:53 18:47 7:21 12:20 17:19 9:42 14:53 20:09
沖縄 5:53 19:09 7:15 12:31 17:47 9:37 15:05 20:35

資料提供:白河天体観測所